
HP Multifunción LaserJet Enterprise MFP M528dn
Envíos desde 0,00€ a través de Envío Premium
- Sku 1PV64A#B19
- Más en Multifunción láser sin fax
- Marca HP
- Marca HP
- Color Color
- Papel A4
- Fax Sin Fax
- Tecnología Impresión Láser
Descripción
Marca | HP |
Modelo | 1PV64A#B19 |
Pantalla | Especificaciones de la pantalla - 8 pulgadas (20,3 cm) LCD en color con pantalla táctil (162 x 121.5 mm) - Pantalla rotativa (ángulo ajustable) - Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio) |
Copiadora | Especificaciones de la copiadora - Copias, máximo: Hasta 9999 copias - Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400% - Ajuste de escala de copiadora (ADF): De 25 a 200% - Ajustes de la copiadora: Copia a doble cara - Escalabilidad - Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez) - Impresión de varias páginas en una hoja - Ordenación N o Z - Orientación del contenido - Intercalación - Folleto - Creación de trabajos - Almacenamiento de trabajos de borde a borde - Copia de ID - Copia de libro - Copia A a B (distintos tamaños de soporte) Hora de copia - Primera copia impresa en color (A4): Hasta 45 ppm/45 ipm (blanco y negro) y hasta 40 ppm/40 ipm (color) - Primera copia impresa en negro (A4): En sólo 6,5 segundos - Primera copia impresa en negro (A4, modo reposo): En sólo 13 segundos Resolución del copiado - Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 ppp - Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 600 ppp Velocidad del copiado - Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 34 cpm - Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 43 cpm (por defecto) - Hasta 50 cpm (HP High Speed) |
Escáner | Especificaciones del escáner - Profundidad de bits: 24 bits - Volumen de escaneado mensual recomendado: De 4000 a 7000 - Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 100 hojas - Escaneado de AAD a doble cara: Sí, escaneado a doble cara de una pasada - Digitalización en color: Sí - Formato de archivo de escaneado: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A - Niveles de escala de grises: 256 - Modos de entrada de escaneado: Aplicaciones panel delantero: Copia, correo electrónico, almacenamiento en carpeta de red, almacenamiento en USB, almacenamiento en memoria del dispositivo, aplicaciones de Open Extensibility Platform (OXP) - Tamaño de escaneado (ADF), máximo: 216 x 864 mm - Tamaño de escaneo, máximo: 216 x 356 mm - Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 101,6 x 148 mm - Tecnología de escaneado: Contact Image Sensor (CIS) - Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) Resolución del escáner - Resolución de exploración mejorada: Hasta 600 ppp - Resolución de escaneado, hardware: Hasta 600 x 600 ppp - Resolución de escaneo, óptica: Hasta 600 ppp Velocidad de escaneo - Velocidad de escaneo dúplex (normal, A4): Hasta 43 ipm (blanco y negro), hasta 38 ipm (color) - Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 43 ppm/43 ipm (blanco y negro), hasta 38 ppm/38 ipm (color) |
Impresión | Especificaciones de la impresora - Bandejas de papel, máximo: 5 - Bandejas de papel, estándar: 2 - Lenguajes de impresión: HP PCL 6, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™ - Gestión de impresoras: Asistente de impresora HP HP Device Toolbox Software HP Web Jetadmin HP JetAdvantage Security Manager Agente proxy SNMP de HP Agente proxy WS Pro de HP Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada) - Tecnología de impresión: Láser - Funciones principales: Impresión desde USB frontal Escanear a correo electrónico Impresión a doble cara Escaneado a doble cara Fuentes y tipos de letra: 105 tipos de fuentes internas TrueType escalables en HP PCL 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript de nivel 3 (símbolo del euro integrado) 1 fuente Unicode interna (tipo de letra internacional Andale Mono) 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria) - Usuario de destino y volumen de impresión: Para equipos de hasta 15 usuarios Imprime hasta 7500 páginas por mes - Tiempo de precalentamiento: 202 segundos - Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa: Impresión USB Unidad flash/USB frontal - Impresión a doble cara: Automática (estándar) - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 150.000 páginas - Volumen de páginas mensual recomendado: De 2.000 a 7.500 Resolución de impresión - Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp - Resolución de impresión negra (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp - Calidad de impresión en negro (normal): Hasta 600 x 600 ppp - Tecnologías de resolución de impresión: 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 Velocidad de impresión - Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 52 ppm (negro) (HP High Speed) - Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 34 ipm - Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5): Hasta 65 ppm - Velocidad de impresión en negro (ISO, A4): Hasta 43 ppm (por defecto) - Hasta 50 ppm (HP High Speed) Área de impresión - Área de impresión máxima: 212 x 352 mm - Margen inferior (A4): 4,3 mm - Margen izquierdo (A4): 4,3 mm - Margen derecho (A4): 4,3 mm - Margen superior (A4): 4,3 mm |
Conectividad | Capacidad de impresión móvil - Apple AirPrint™ - Google Cloud Print™ - HP ePrint - Certificación Mopria™ - Admite itinerancia para una impresión fácil Conectividad, estándar - 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad - 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad - 1 Gigabit Ethernet - 1 bolsillo de integración de hardware Protocolos de red, compatibles - Mediante una solución de redes integrada: TCP/IP - IPv4 - IPv6 - Impresión: modo directo TCP-IP puerto 9100 - LPD (solo compatible con la cola de impresión sin formato) - Impresión de servicios web - IPP 2.0 - Apple AirPrint™ - HP ePrint - Impresión FTP - Google Cloud Print - Detección: SLP - Bonjour - Detección de servicios web - Configuración IP: IPv4, (BootP - DHCP - AutoIP - Manual - Configuración TFTP - ARP-Ping) - IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador - con estado completo a través de DHCPv6) - Gestión: SNMPv2/v3 - HTTP/HTTPs - Telnet - Configuración TFTP - Registro del sistema - Seguridad: SNMPv3 - Gestión de certificados SSL - IPSec/cortafuegos - ACL - 802.1x Capacidades de red - Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar) admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T - Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig - IPsec (estándar) "Plug and play" - HP Smart Install |
Gestión de soportes de impresión | Soportes de impresión compatibles - Peso de soporte recomendado (doble cara): De 60 a 120 g/m² - Tamaños de soporte admitidos, clave: 10 x 15 cm A4 Sobres - Tamaño del papel (alimentador automático de documentos): Oficio Ejecutivo Statement 16K A4 RA4 A5 A6 B5 B6 (JIS) Postal (JIS) DPostcard (JIS) - Tamaños de soportes, personalizados: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Bandeja 2: de 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm Bandeja de 550 hojas opcional: de 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm - Tamaños de soporte estándar (dúplex): A4 RA4 Oficio - Tamaños de material admitidos: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, postales (JIS único y doble), sobres (B5, C5, C6, DL) Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postales (JIS doble) Bandeja de 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postales (JIS doble) - Tamaño del soporte, bandeja 1: A4 A5 A6 RA4 B5 (JIS) B6 (JIS) 10 x 15 cm Oficio (216 x 340) 16K Postales (JIS único y doble) Sobres (B5, C5, C6, DL) de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm - Tamaño del soporte, bandeja 2: A4 A5 A6 RA4 B5 (JIS) B6 (JIS) Oficio (216 x 340) 16K Postales (JIS doble) de 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm - Tamaño del soporte, bandeja 3: A4 A5 A6 RA4 B5 (JIS) B6 (JIS) Oficio (216 x 340) 16K Postales (JIS doble) de 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm - Tipos de soportes: Papel (bond, en color, normal, previamente impreso, previamente perforado, reciclado, rugoso) Sobres Etiquetas Cartulina Transparencias Definido por el usuario - Gramajes de soportes, ADD admitido: De 45 a 200 g/m² - Gramaje de papel compatible: Bandeja 1: de 60 a 200 g/m² Bandeja 2 y 3: de 60 a 120 g/m² - Peso del papel (bandeja 1): De 60 a 200 g/m² - Peso del papel (bandeja 2): De 60 a 120 g/m² - Peso del papel (bandeja 3): De 60 a 120 g/m² |
Otras características | Procesador - 1,2 GHz Memoria - Memoria, estándar: 1,25 GB (impresora) 512 MB (escáner) - Ranuras de memoria: 1 ranura, 144 pines, SODIMM - Memoria, máximo: Memoria máxima de 3,75 GB, cuando se ha instalado el accesorio DIMM - Ampliación de memoria: Ampliable a 3,75 GB mediante HP SODIMM de 144 pines Batería y alimentación - Alimentación: Voltaje de entrada: de 220 V a 240 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A - Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 115 V o 220 V integrada - Consumo energético: 629 vatios (impresión), 28,8 vatios (listo), 5,3 vatios (suspensión), 0,74 vatios (apagado/encendido automático), conexión LAN: 0,06 vatios (apagado automático), 0,06 vatios (apagado) Dimensiones - 482 x 496 x 497 mm Pesos - 21,41 Kg Cartuchos y cabezales de impresión - Número de cartuchos de impresión: 1 (negro) - Función de consumibles: Cartucho HP JetIntelligence - Cartuchos de sustitución: Cartucho de tóner Original HP LaserJet 89A negro (5000 páginas) CF289A - HP89X Cartucho de tóner Original LaserJet negro de alta capacidad (10 000 páginas) CF289X - HP89Y Cartucho de tóner Original LaserJet negro de capacidad superior (20 000 páginas) CF289Y |
Fecha Revisión | 17-11-2020 por MPM |
Opiniones