
TCL 20 PRO 5G 6,67" FHD+ 6GB 256GB Marine Blue
Envíos desde 0,00€ a través de Envío Premium
- Sku T810H-2ALCWE12
- Más en Smartphones
- Marca TCL
TCL 20 PRO 5G 6,67" FHD+ 6GB 256GB Marine Blue
Marca | TCL |
Modelo | T810H-2ALCWE12 |
Procesador | - Chipset: Plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G - CPU: Qualcomm® Kryo™ 570 Octa-Core: 2 × Kyro Gold (A77, 2.0 GHz) + 6 × Kyro Silver (A55, 1.7 GHz) - GPU: Qualcomm® Adreno™ 619 |
Sistema operativo | - Android™ 11 |
Memoria | - 6 GB de RAM + 256 GB de ROM - Admite tarjeta Micro-SD de hasta 1 TB - Memoria de usuario: 239GB |
Pantalla | - Pantalla Dotch AMOLED curvada FHD+ de 6,67 pulgadas - Pantalla 20:9 (1080 × 2400 píxeles) - Resolución FHD+ - Chipset de pantalla Iris 6 - 394 PPI, 16,7 millones de colores, DCI-P3 100 %, JNDC 0.8 - Brillo: brillo de 700 nits (HBM), corriente 420 ± 10 % (típico) - Relación de contraste: 2 000 000:1 (típica) - Relación pantalla/cuerpo: 93 %*2 - Compatible con contenido HDR10 de Netflix - Certificación de TÜV Rheinland |
Cámara | Trasera - Cámara Sony OIS de 48 MP - PDAF, lente 6P, diafragma F1.79, tamaño del sensor 1/2”, tamaño de píxel 0,8 ?m, campo de visión de 79°, Sony IMX582, OIS (estabilización óptica de imagen) - Cámara súper gran angular de 16 MP - FF, lente 5P, diafragma F2.4, tamaño del sensor 1/3”, tamaño de píxel 1,0 ?m, campo de visión de 123° - Cámara macro de 2 MP - FF, lente 3P, diafragma F2.2, tamaño del sensor 1/5”, tamaño de píxel 1,12 ?m, campo de visión de 83° - Cámara de profundidad de 5 MP - AF, lente 3P, diafragma F2.4, tamaño del sensor 1/5”, tamaño de píxel 1,75 ?m, campo de visión de 85° - Captura de vídeo: 4K a 30 fps, 1080P a 60/30 fps - Reproducción de vídeo: 4K a 30 fps, 1080P a 60/30 fps - Funciones: Zoom de doble aumento sin pérdidas, zoom digital de 10 aumentos, Flash LED doble, EIS, Google Lens, HDR, instantáneas en grabación, Modo de seguimiento de luz, baja iluminación, Modo panorámico, Modo retrato, Modo Pro, filtros de fotografía, bokeh en tiempo real, detección de escenas, Modo de vídeo a cámara lenta, Modo supermacro, Modo supernoche, Modo superestable, Modo súper gran angular, bokeh de vídeo Frontal - Cámara frontal de 32 MP - FF, lente 5P, diafragma F2.45, tamaño del sensor 1/2,8”, tamaño de píxel 0,8 ?m, campo de visión de 80,4° - Captura de vídeo: 4K a 30 fps, 1080P a 60/30 fps - Reproducción de vídeo: 4K a 30 fps, 1080P a 60/30 fps - Funciones: Modo belleza (fotos), vídeo HDR, Flash LCD, Modo retrato, selfie a cámara lenta, bokeh de vídeo |
Redes y conectividad | - 5G data: 2.737Gbps downlink, 625Mbps uplink - 4G data: CAT18 1.2Gbps downlink, CAT13 150Mbps uplink - 3G data: HSPA+ (42Mbps dowlink, 5.76Mbps uplink) - 2G data: GPRS/EDGE - TCL20 Pro 5G GL - 5G bands: n1/3/5/7/8/28/40/41/78 - 4G bands: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/38/40/41 - 3G bands: UMTS B1/2/5/8 - 2G bands: GSM 850/900/1800/1900 - TCL20 Pro 5G NA - 5G bands: n2/5/7/41/66/71/78 - 4G bands: B1/2/3/4/5/7/8/12(MFBI)/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71 - 3G bands: UMTS B1/2/4/5/8 - 2G bands: GSM 850/900/1800/1900 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Supports 2.4GHz Wi-Fi or 5GHz Wi-Fi - Wi-Fi Direct, Wi-Fi casting, 5G/4G Mobile Hotspot, VoLTE (optional), VoWiFi (optional) Bluetooth 5.1, Super Bluetooth - NFC - USB: USB Type-C 2.0 - Single SIM model: 4FF Nano SIM + Micro SD - Dual SIM model: 4FF Nano SIM + 4FF Nano SIM or TF Card |
Otras características |
Audio - Formatos de audio: 3GP, 3G2, AAC, AAC+, AAC+ mejorado, AAC LC, ADTS, AMR-NB, AMR-WB, ASF, AVI, AWB, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, IMY, MIDI, MKV, MOV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OPUS, OTA, PCM, QCELP, RTTTL, RTX, Vorbis, VP8, VP9, WAV, WEBM, XMF MPEG-4 y Xvid - Altavoces: 1 - Voz HD - Micrófono doble con cancelación de ruido - Jack de audio de 3,5 mm - Auriculares compatibles: LRGM - Multistreaming Super Bluetooth4 - Certificación de audio de alta resolución Batería y rendimiento - Batería: 4500 mAh (típica) - USB 2.0 Tipo C - Cargador rápido Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 de 18W, 9V2A3 - Carga inalámbrica de 15W - Tiempo de carga: 100 % en 2 horas Sensores - Location: A-GPS (GPS L1+L5 support), BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS - Other sensors: Accelerometer, barometer (optional), dual light sensor, dual RGB sensors, E-compass, gyro sensor, Hall Switch, linear motor, proximity sensor - Authentication - Face Key, in-display optical fingerprint sensor - NFC Diseño - Dimensiones: 164,2 × 73 × 8,77 ~ 9,07 mm - Peso: 190 g - Botones laterales: encendido, volumen, botón inteligente*1 - Acabado: vidrio frontal y posterior 3D, AG brillante y revestimiento AF altamente pulido, película OPVD |
Fecha de revisión | 09-07-2021 por YMC |
Smartphones TCL de marca para trabajar
Smartphones de diferentes modelos TCL
Modelos de smartphones TCL de última tecnología
Nombres de los mejores modelos de smartphones TCL para estudiantes
Nombres de las mejores marcas de smartphones TCL del mundo
Smartphones de marca TCL para alumnos del colegio
Smartphones de marca TCL que usan las personas
nombres de modelos de smartphones TCL más conocidas para el estudio
los mejores smartphones de marca TCL para los aficionados a los videojuegos
ver ofertas de los mejores smartphones TCL de forma online
ver descuentos de las mejores marcas de smartphones TCL por internet
Listado de los mejores smartphones TCL del mercado
los mejores smartphones TCL de alta gama a precios baratos
los smartphones TCL más conocidos en tiendas online
los mejores smartphones de marca TCL más cómodos
los smartphones de marca TCL más baratos y más cómodos en todas las tiendas online
Opiniones